Calcule suas necessidades calóricas e de macronutrientes com precisão
Preencha os campos abaixo para calcular sua dieta ideal
Nota: Esta calculadora fornece estimativas baseadas em fórmulas científicas. Sempre consulte um profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas na sua dieta.
| Tipo de Dia | Calorias |
|---|---|
| Dia de Descanso | 0 Kcal |
| Dia de Treino | 0 Kcal |
| Dia de Cardio | 0 Kcal |
| Treino + Cardio | 0 Kcal |
| Descanso | Treino | Cardio | Treino + Cardio |
|---|---|---|---|
| 0g | 0g | 0g | 0g |
| Proteína | Gordura |
|---|---|
| 0g | 0g |
Use nosso cupom exclusivo na Growth Supplements e obtenha os melhores suplementos para otimizar sua dieta